Чип-тюнинг дизельного двигателя VWTouareg позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем VW Touareg можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) — удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR,вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue.
Чип-тюнинг бензинового двигателя VW Touareg может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% — с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности. Для некоторых автомобилей 2010+ года потребуется снятие блока управления для обхода защиты, что делает работы дороже на 20%.
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 | 163 | 37 | 200 | 360 | 75 | 435 | 13`800 |
Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 | 174 | 36 | 210 | 400 | 70 | 470 | 13`800 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 225 | 45 | 270 | 500 | 85 | 585 | 15`800 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 | 225 | 65 | 290 | 500 | 100 | 600 | 19`800 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 204 | 46 | 250 | 400 | 100 | 500 | 18`800 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 23`800 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 17`800 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI | 333 | 60 | 393 | 440 | 80 | 520 | 24`800 |
Volkswagen Touareg 3.2 | 220 | 23 | 243 | 305 | 45 | 350 | 14`800 |
Volkswagen Touareg 3.2 | 241 | 22 | 263 | 315 | 45 | 360 | 14`800 |
Volkswagen Touareg 3.6 FSI | 249 | 26 | 275 | 305 | 35 | 340 | 15`800 |
Volkswagen Touareg 3.6 FSI | 280 | 24 | 304 | 360 | 30 | 390 | 16`800 |
Volkswagen Touareg 4.2 V8 | 310 | 26 | 336 | 410 | 35 | 445 | 16`800 |
Volkswagen Touareg 4.2 FSI | 360 | 27 | 387 | 500 | 35 | 535 | 19`800 |
Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI | 326 | 60 | 386 | 760 | 110 | 870 | 21`800 |
Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI | 340 | 60 | 400 | 760 | 120 | 880 | 23`800 |
Volkswagen Touareg 5.0 TDI V10 | 313 | 57 | 370 | 750 | 120 | 870 | 22`800 |
Volkswagen Touareg 6.0 W12 | 450 | 30 | 480 | 600 | 96 | 696 | 24`800 |
Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления — услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.