Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda Accord 2,0 i | 155/172 | 190/220 | 14000 |
Honda Accord 2,0 TDI | 105/129 | 210/262 | 14000 |
Honda Accord 2,2 CTDI | 140/171 | 340/421 | 14000 |
Honda Accord 2,4 | 190/207 | 220/242 | 14000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda Accord 2,0 | 156/172 | 192/217 | 15000 |
Honda Accord 2,4 New | 200/218 | 234/255 | 15000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda Civic 1,7 CTDI | 100/128 | 220/277 | 17000 |
Honda Civic 1,7 VTEC | 125/141 | 152/175 | 15000 |
Honda Civic 1,8 i | 140/156 | 154/200 | 15000 |
Honda Civic 2,0 i | 200/218 | 196/230 | 16000 |
Honda Civic 2,2 CTDI | 140/172 | 340/400 | 17000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda CR-V 2,0 i | 128/145 | 182/210 | 18000 |
Honda CR-V 2,0 i 16V | 147/162 | 182/208 | 18000 |
Honda CR-V 2,0 i-VTEC | 150/170 | 196/212 | 17000 |
Honda CR-V 2,2 CTDI | 140/171 | 340/390 | 17000 |
Honda CR-V 2,4 i | 166/185 | 220/247 | 17000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda CR-X Targa 1,6 ESI | 125/143 | 144/166 | 16000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda 1.8 16V | 140/154 | 174/190 | 17000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda HR-V 1.6 i 16V | 125/143 | 144/166 | 17000 |
Honda HR-V HO 1.6 i 16V | 105/123 | 135/158 | 17000 |
Honda HR-V 1.8 i 16V | 140/155 | 174/192 | 17000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda Legend 2,7 i V6 | 169/189 | 224/262 | 18000 |
Honda Legend 3,2 i V6 | 220/240 | 293/348 | 18000 |
Honda Legend 3,5 i V6 | 205/225 | 297/362 | 18000 |
Honda Legend 3,5 i V6 | 295/325 | 351/395 | 20000 |
Honda Legend 3,7 i V6 | 295/325 | 351/405 | 20000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda Pilot 3,5
V6 DOHC VTEC |
257/278 | 347/385 | 19000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda Stream 1,8 Vti | 140/154 | 174/190 | 17000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Honda Jazz 1,2 DSI | 78/90 | 110/125 | 14000 |
Honda Jazz 1,4 i | 85/94 | 136/160 | 14000 |
Honda Jazz 1,4 DSI | 78/90 | 119/137 | 14000 |